CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15
1: 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 1-edge i8042
4: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 IO-APIC 4-edge ttyS0
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
10: 0 0 0 0 0 0 0 186364 0 0 0 0 0 0 2 0 IO-APIC 10-fasteoi virtio4
11: 0 76 0 0 0 0 0 0 30335 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 11-fasteoi virtio5, uhci_hcd:usb1
12: 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 12-edge i8042
14: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 14-edge ata_piix
15: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 15-edge ata_piix
24: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.0 0-edge virtio2-config
25: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.0 1-edge virtio2-control
26: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.0 2-edge virtio2-event
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196273980 PCI-MSIX-0000:00:04.0 3-edge virtio2-request
28: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:05.0 0-edge virtio3-config
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 3 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:05.0 1-edge virtio3-virtqueues
30: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.0 0-edge virtio1-config
31: 1113 0 0 1300512 0 35679779 0 0 0 0 0 1 411854918 0 0 138560128 PCI-MSIX-0000:00:03.0 1-edge virtio1-input.0
32: 2381571 918124 1302173 2625466 2642163 2890432 2624309 2287034 3277164 2401095 3857895 2872953 1882712 3513121 4230107 2427088 PCI-MSIX-0000:00:03.0 2-edge virtio1-output.0
33: 2871 6853839 1196497 2613051 2034434 4461150 2463658 2891008 4113101 2691283 4362131 2674035 1556457 2455557 5326991 2283724 PCI-MSIX-0000:00:03.0 3-edge virtio1-input.1
34: 590849 3522777 1134032 2784515 2821618 3628805 3420291 2661065 4472541 2515890 4789520 2861434 1389543 2788143 4756002 2517503 PCI-MSIX-0000:00:03.0 4-edge virtio1-output.1
35: 5282043 967557 8082670 2098575 2293547 2877872 2758924 2190031 3069204 2163835 3242549 2473173 1593351 2652103 3796991 1006158 PCI-MSIX-0000:00:03.0 5-edge virtio1-input.2
36: 6661 1074468 10336456 2210325 2210954 3072524 2603868 2102142 3270199 2310633 3712986 2401156 1522144 3065424 3964704 1759970 PCI-MSIX-0000:00:03.0 6-edge virtio1-output.2
37: 4765 1337321 3662889 5240990 2234933 4856329 3023263 2868150 4130784 2898129 4465873 2820247 1913897 3011904 5453541 2296698 PCI-MSIX-0000:00:03.0 7-edge virtio1-input.3
38: 1472 1978765 1239064 3740239 2626243 4862789 3210115 2741241 4400747 3114672 5272652 3219949 1840071 2946976 6012438 2508268 PCI-MSIX-0000:00:03.0 8-edge virtio1-output.3
39: 5156 1642768 2706583 2612794 12235034 3685263 3116223 2380787 4384582 3119136 4806772 2618698 1827175 3010672 4568102 1591935 PCI-MSIX-0000:00:03.0 9-edge virtio1-input.4
40: 303963 917103 1488734 2750389 12627195 3717494 2499192 2092516 4272931 2284514 4767094 2911844 2585588 2700910 5028981 2418489 PCI-MSIX-0000:00:03.0 10-edge virtio1-output.4
41: 1859882 5775111 1312539 4200189 3322846 8249519 4036360 3477200 5463643 2990785 5764531 3878589 2022212 4025409 7022379 2280649 PCI-MSIX-0000:00:03.0 11-edge virtio1-input.5
42: 80825 3077243 1692111 5602740 3219790 5914021 3597383 3309053 6281306 3654596 6338540 3743023 2575298 5449984 7675589 2548879 PCI-MSIX-0000:00:03.0 12-edge virtio1-output.5
43: 6652 2400798 1800294 2074285 2728873 4102349 12338305 2842291 4627243 2481528 4128037 3125589 1651404 4115266 4745821 2567396 PCI-MSIX-0000:00:03.0 13-edge virtio1-input.6
44: 528744 1655882 1014363 2513302 2391009 3918769 12822467 2433207 4499483 2295296 4401274 2976911 2073100 3157597 5090542 2711069 PCI-MSIX-0000:00:03.0 14-edge virtio1-output.6
45: 9017616 925770 1600763 1753056 3211324 2872978 2673802 6099724 3405642 2013462 3313336 2244440 1625648 2730630 3525959 1301997 PCI-MSIX-0000:00:03.0 15-edge virtio1-input.7
46: 147183 994791 1133075 2610620 2598975 3383742 3291163 4885902 4155488 3132575 4250320 2993208 2080776 3304667 4742732 2441053 PCI-MSIX-0000:00:03.0 16-edge virtio1-output.7
47: 71249 2767021 1354437 3144961 3434226 5649532 3103008 2938900 16235947 3219675 6356374 3334357 2267722 4225273 5680716 2385947 PCI-MSIX-0000:00:03.0 17-edge virtio1-input.8
48: 823 3209138 1684711 3500891 3673016 5495248 3250543 2679778 16938734 3207902 5372720 3020407 2128530 3171943 5776137 2204983 PCI-MSIX-0000:00:03.0 18-edge virtio1-output.8
49: 913 1487453 1286014 2479195 3179016 3330668 3158737 2498435 3597781 5776041 4083197 3162867 2001414 3956691 4700694 2273719 PCI-MSIX-0000:00:03.0 19-edge virtio1-input.9
50: 876028 850985 1822312 2606853 2038785 3451322 3683135 2759326 4358498 4170668 4172323 3278400 1984941 2938799 4791723 1649861 PCI-MSIX-0000:00:03.0 20-edge virtio1-output.9
51: 1022417 2514428 1854604 2943543 3775291 5726074 4442981 2748905 5212512 3351599 16336811 2654282 2163521 5200331 5560315 2265144 PCI-MSIX-0000:00:03.0 21-edge virtio1-input.10
52: 36455 5099126 2296492 3416150 3762094 5745913 3237470 2477333 6196895 3115305 13950074 3215320 2052963 3383532 6147606 2544184 PCI-MSIX-0000:00:03.0 22-edge virtio1-output.10
53: 475008 1493257 1271380 2630698 3224023 4114201 3069450 2188150 3520015 2862763 4012527 6681372 2211329 3442000 5479974 2341417 PCI-MSIX-0000:00:03.0 23-edge virtio1-input.11
54: 1582 958296 1207028 2954516 3017837 3924444 3470556 2894900 4572845 3641740 4551142 3923639 1678779 2923956 5338355 2207125 PCI-MSIX-0000:00:03.0 24-edge virtio1-output.11
55: 8415785 2984181 2505050 2309648 2985938 3644516 2387847 2786979 3246824 2609139 4083946 2686080 5925820 3306074 4690407 2115383 PCI-MSIX-0000:00:03.0 25-edge virtio1-input.12
56: 7558 4764638 1094505 3048738 2880667 4037890 2551241 2754475 4840905 2916587 5148873 3223220 5428019 3104162 5075591 2512754 PCI-MSIX-0000:00:03.0 26-edge virtio1-output.12
57: 15851356 877093 1724354 1583584 1458344 3024314 2450204 1961309 2777747 1658367 3348900 2014978 1748974 11981104 3338372 960157 PCI-MSIX-0000:00:03.0 27-edge virtio1-input.13
58: 86135 1147307 2387835 2732396 2331326 3368568 2541171 2424484 4128131 2768035 4914745 2706796 2122811 15159076 4212892 2521290 PCI-MSIX-0000:00:03.0 28-edge virtio1-output.13
59: 0 4454692 1873285 3488427 2915784 7059840 4166943 3003686 5031292 3044812 5628664 3936035 2470489 3016184 13441430 4273144 PCI-MSIX-0000:00:03.0 29-edge virtio1-input.14
60: 3386575 4088026 2160336 4014626 4453375 6329808 3182760 2684319 6065086 2782209 6423678 3573264 2214820 3615824 8571230 3591664 PCI-MSIX-0000:00:03.0 30-edge virtio1-output.14
61: 734689 867552 3711200 2142765 2195587 3344118 2552935 2739607 3942778 2331714 3816611 2545199 1428351 2216772 4336387 12458221 PCI-MSIX-0000:00:03.0 31-edge virtio1-input.15
62: 577741 1380712 2107525 2562024 2327470 3351331 3041272 2333222 4136173 2639929 4380198 2658537 1735262 2723850 4131960 8321947 PCI-MSIX-0000:00:03.0 32-edge virtio1-output.15
63: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.0 0-edge virtio0-config
64: 7862 90810 158751 376776 507650 316160 643607 777384 837304 951449 989384 953797 244693 811377 815602 485396 PCI-MSIX-0000:00:02.0 1-edge virtio0-control
65: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.0 2-edge virtio0-cursor
NMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 590953750 800153121 781767092 718152445 687567162 696620460 788870280 640868678 629006394 619324846 611872682 606252849 1378331923 599514635 597084078 815254192 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 47 20 30 9 12 14 3 4 5 7 15 3 6 9 48 3 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 3424124 2844629 2890923 3068243 2940074 2891555 2281190 2889071 2839431 2784368 2743662 2708218 2137346 2685625 2687918 2427454 Rescheduling interrupts
CAL: 593722838 495395462 450570950 428042961 403046853 391564515 395151951 381598737 373377900 369189866 367222757 366115216 399692239 362847225 360434949 358665757 Function call interrupts
TLB: 2042740 2105458 2177521 2214511 2157173 2135313 2096112 2133604 2131051 2112406 2079402 2102378 2039173 2091255 2066648 2118094 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 5688 5688 5688 5688 5688 5688 5688 5688 5688 5688 5688 5688 5688 5688 5688 5688 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event
All system for education purposes only. For more tools: Telegram @jackleet