CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15
1: 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 1-edge i8042
4: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 IO-APIC 4-edge ttyS0
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
10: 0 0 0 0 0 0 0 187077 0 0 0 0 0 0 2 0 IO-APIC 10-fasteoi virtio4
11: 0 76 0 0 0 0 0 0 30451 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 11-fasteoi virtio5, uhci_hcd:usb1
12: 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 12-edge i8042
14: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 14-edge ata_piix
15: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 15-edge ata_piix
24: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.0 0-edge virtio2-config
25: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.0 1-edge virtio2-control
26: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.0 2-edge virtio2-event
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196551798 PCI-MSIX-0000:00:04.0 3-edge virtio2-request
28: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:05.0 0-edge virtio3-config
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 3 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:05.0 1-edge virtio3-virtqueues
30: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.0 0-edge virtio1-config
31: 1113 0 0 1300512 0 38163348 0 0 0 0 0 1 411854918 0 0 138560128 PCI-MSIX-0000:00:03.0 1-edge virtio1-input.0
32: 2381571 918124 1302173 2634760 2642163 2890432 2628311 2309083 3284520 2448392 3940120 2887820 1946153 3646092 4231676 2461511 PCI-MSIX-0000:00:03.0 2-edge virtio1-output.0
33: 2871 6871876 1196497 2635695 2079987 4461150 2486266 2891146 4140356 2719735 4386965 2686727 1568287 2460273 5389341 2293892 PCI-MSIX-0000:00:03.0 3-edge virtio1-input.1
34: 590849 3560666 1134032 2790217 2853767 3628805 3431986 2669427 4541456 2548276 4822848 2886314 1412821 2788717 4790223 2522249 PCI-MSIX-0000:00:03.0 4-edge virtio1-output.1
35: 5282043 1093943 8082670 2103848 2293960 2877872 2779661 2217387 3108478 2165406 3260420 2483396 1629188 2652103 3810583 1031693 PCI-MSIX-0000:00:03.0 5-edge virtio1-input.2
36: 6661 1103267 10336456 2248563 2210954 3072524 2646081 2168337 3286373 2319401 3778935 2418390 1551687 3065424 3985673 1805135 PCI-MSIX-0000:00:03.0 6-edge virtio1-output.2
37: 4765 1337321 3662889 5268255 2252679 4856329 3031344 2878102 4172618 2947657 4511406 2864680 1947436 3011904 5464102 2329362 PCI-MSIX-0000:00:03.0 7-edge virtio1-input.3
38: 1472 1978765 1239064 3761778 2626243 4862789 3276218 2746916 4457482 3133393 5311864 3231262 1877264 2967098 6041671 2560442 PCI-MSIX-0000:00:03.0 8-edge virtio1-output.3
39: 5156 1642768 2706583 2618995 12275261 3685263 3132602 2393038 4394109 3141699 4810785 2650495 1870237 3096189 4616852 1604358 PCI-MSIX-0000:00:03.0 9-edge virtio1-input.4
40: 303963 917103 1488734 2758403 12789586 3717494 2500191 2101820 4306605 2300941 4834320 2915610 2617542 2701648 5065460 2419367 PCI-MSIX-0000:00:03.0 10-edge virtio1-output.4
41: 1859882 5789299 1312539 4203617 3337527 8249519 4068173 3541738 5464063 3009097 5785522 3890726 2063616 4084354 7052565 2332750 PCI-MSIX-0000:00:03.0 11-edge virtio1-input.5
42: 80825 3077717 1692111 5636700 3225735 5914021 3599797 3348096 6351453 3671566 6386327 3762338 2612107 5450492 7721440 2624133 PCI-MSIX-0000:00:03.0 12-edge virtio1-output.5
43: 6652 2400798 1800294 2091250 2735664 4102349 12371268 2981806 4627562 2547590 4189759 3165941 1655769 4128811 4748698 2569110 PCI-MSIX-0000:00:03.0 13-edge virtio1-input.6
44: 528744 1731574 1014363 2525845 2437620 3918769 12856950 2471092 4524532 2322659 4428355 3007799 2102857 3173269 5142616 2728022 PCI-MSIX-0000:00:03.0 14-edge virtio1-output.6
45: 9017616 925770 1600763 1768100 3211324 2872978 2729655 6105427 3406534 2013462 3314274 2275132 1631784 2836757 3561838 1359036 PCI-MSIX-0000:00:03.0 15-edge virtio1-input.7
46: 147183 1002550 1133075 2624329 2663107 3383742 3302034 4915694 4160618 3165887 4259905 3054091 2130316 3304667 4769940 2481874 PCI-MSIX-0000:00:03.0 16-edge virtio1-output.7
47: 71249 2782354 1354437 3159798 3479129 5649532 3103008 2939184 16355524 3293460 6377418 3345863 2296551 4225273 5728067 2389714 PCI-MSIX-0000:00:03.0 17-edge virtio1-input.8
48: 823 3228833 1684711 3524100 3673016 5495248 3300780 2683900 17057246 3217659 5379878 3039219 2190259 3266674 5807001 2206605 PCI-MSIX-0000:00:03.0 18-edge virtio1-output.8
49: 913 1488132 1286014 2484232 3182263 3330668 3158737 2499775 3600554 5792626 4118790 3173146 2002251 4149158 4726678 2325237 PCI-MSIX-0000:00:03.0 19-edge virtio1-input.9
50: 876028 931389 1822312 2634734 2039574 3451322 3707608 2773650 4358498 4227403 4243098 3296523 2034520 2938799 4820830 1668514 PCI-MSIX-0000:00:03.0 20-edge virtio1-output.9
51: 1022417 2514428 1854604 2969819 3775865 5726074 4564287 2770586 5258836 3355618 16356692 2706492 2197408 5200331 5588646 2297906 PCI-MSIX-0000:00:03.0 21-edge virtio1-input.10
52: 36455 5124356 2296492 3420519 3766562 5745913 3411567 2489511 6233850 3123460 13957928 3239190 2091789 3383532 6194777 2588294 PCI-MSIX-0000:00:03.0 22-edge virtio1-output.10
53: 475008 1493257 1271380 2672970 3300870 4114201 3098482 2203008 3541337 2870915 4028876 6714016 2252805 3442000 5509578 2368222 PCI-MSIX-0000:00:03.0 23-edge virtio1-input.11
54: 1582 958915 1207028 2999290 3029749 3924444 3499556 2923409 4609580 3652784 4608351 3950173 1704080 2936761 5376561 2265306 PCI-MSIX-0000:00:03.0 24-edge virtio1-output.11
55: 8415785 2984181 2505050 2310187 2985938 3644516 2387847 2796742 3313844 2684033 4110076 2686080 5953238 3349950 4767326 2189629 PCI-MSIX-0000:00:03.0 25-edge virtio1-input.12
56: 7558 4764638 1094505 3090388 2986499 4037890 2674680 2777610 4840905 2916587 5171516 3245546 5479444 3114749 5120807 2512754 PCI-MSIX-0000:00:03.0 26-edge virtio1-output.12
57: 16241997 877093 1724354 1583584 1458344 3024314 2450204 1961309 2777747 1658367 3348900 2014978 1748974 11981104 3338372 960157 PCI-MSIX-0000:00:03.0 27-edge virtio1-input.13
58: 86135 1173825 2387835 2744787 2435572 3368568 2547567 2443066 4128131 2782966 4939841 2715894 2242720 15185182 4308319 2526301 PCI-MSIX-0000:00:03.0 28-edge virtio1-output.13
59: 0 4454692 1873285 3583075 2915784 7059840 4166943 3003686 5100828 3045803 5672581 3997073 2517160 3075692 13463724 4273144 PCI-MSIX-0000:00:03.0 29-edge virtio1-input.14
60: 3386575 4088026 2160336 4034900 4453375 6329808 3182760 2713333 6112578 2788142 6632058 3577266 2291813 3615824 8582283 3641685 PCI-MSIX-0000:00:03.0 30-edge virtio1-output.14
61: 734689 867552 4123626 2142765 2195587 3344118 2552935 2739607 3942778 2331714 3816611 2545199 1428351 2216772 4336387 12458221 PCI-MSIX-0000:00:03.0 31-edge virtio1-input.15
62: 577741 1380712 2107525 2562024 2327470 3351331 3051378 2338532 4136173 2639929 4394022 2671779 1818778 2723850 4148742 8658177 PCI-MSIX-0000:00:03.0 32-edge virtio1-output.15
63: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.0 0-edge virtio0-config
64: 7862 90955 158751 378412 509098 316160 644768 782165 841252 953232 994194 957833 249052 812819 818395 487419 PCI-MSIX-0000:00:02.0 1-edge virtio0-control
65: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.0 2-edge virtio0-cursor
NMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 596095903 805429989 787418595 723480476 692913974 703592371 794188405 646155965 634250651 624582170 617112540 611414752 1383517743 604684023 602288211 820423961 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 47 20 30 9 12 14 3 4 5 7 15 3 6 9 48 3 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 3456607 2877238 2921613 3100403 2972912 2922053 2313603 2922056 2870903 2816894 2774867 2740940 2170637 2719390 2721165 2459653 Rescheduling interrupts
CAL: 596077289 497419661 452491936 429953514 404929169 393428440 397016272 383437021 375144583 371025434 369041371 367869247 401480501 364647183 362234764 360406253 Function call interrupts
TLB: 2083629 2137052 2214263 2254617 2197828 2174046 2133131 2174242 2169670 2152165 2122503 2138328 2078403 2131021 2099587 2157935 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 5710 5710 5710 5710 5710 5710 5710 5710 5710 5710 5710 5710 5710 5710 5710 5710 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event
All system for education purposes only. For more tools: Telegram @jackleet