sk Eth Pid Groups Rmem Wmem Dump Locks Drops Inode
0000000000000000 0 0 00000000 0 0 0 2 0 9
0000000000000000 0 132754 00020ff8 0 0 0 2 0 277760411
0000000000000000 0 1138 000405d1 0 0 0 2 0 23846
0000000000000000 4 0 00000000 0 0 0 2 0 1134
0000000000000000 6 0 00000000 0 0 0 2 0 1135
0000000000000000 7 0 00000000 0 0 0 2 0 1118
0000000000000000 9 819 00000000 0 0 0 2 0 19843
0000000000000000 9 1 00000000 0 0 0 2 0 241825324
0000000000000000 9 0 00000000 0 0 0 2 0 1029
0000000000000000 10 0 00000000 0 0 0 2 0 1054
0000000000000000 11 0 00000000 0 0 0 2 0 2053
0000000000000000 12 0 00000000 0 0 0 2 0 125
0000000000000000 15 3308014334 00000002 0 0 0 2 0 26807
0000000000000000 15 928 00000002 0 0 0 2 0 26805
0000000000000000 15 2937267600 00000002 0 0 0 2 0 23860
0000000000000000 15 2602696 00000002 0 0 0 2 0 419816023
0000000000000000 15 2152830413 00000002 0 0 0 2 0 26808
0000000000000000 15 1138 00000002 0 0 0 2 0 23843
0000000000000000 15 133647 00000002 0 0 0 2 0 277761864
0000000000000000 15 3937619946 00000001 0 0 0 2 0 16660
0000000000000000 15 3544991344 00000002 0 0 0 2 0 26806
0000000000000000 15 0 00000000 0 0 0 2 0 1031
0000000000000000 15 2602699 00000002 0 0 0 2 0 419811948
0000000000000000 15 1 00000002 0 0 0 2 0 241825292
0000000000000000 16 2864360868 00008000 0 0 0 2 0 23845
0000000000000000 16 1138 00000000 0 0 0 2 0 23844
0000000000000000 16 896 00000100 0 0 0 2 0 15507
0000000000000000 16 0 00000000 0 0 0 2 0 10
0000000000000000 18 0 00000000 0 0 0 2 0 2056
0000000000000000 20 0 00000000 0 0 0 2 0 29129
0000000000000000 21 0 00000000 0 0 0 2 0 1119
All system for education purposes only. For more tools: Telegram @jackleet