CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15
HI: 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TIMER: 45087268 152151239 121881911 49115102 45072472 42945496 190386934 38397958 37794995 36792884 36746696 34852481 69119453 36095412 43502719 40869067
NET_TX: 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 5 15 0 0 0 0
NET_RX: 50212215 71718827 68447284 90700718 105749365 173543719 114646063 87217923 156606365 90006162 161143781 95861403 479640321 122153403 163785679 227054268
BLOCK: 12006791 15036578 14126434 13201945 12261372 12781926 13829225 12101482 12070463 11761011 11755135 12023727 15024421 11746023 11682988 13815334
IRQ_POLL: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TASKLET: 2432620 7983474 7496153 11047032 12848123 15557372 13711983 9890915 20076405 10572245 19906492 11058580 8900819 15218401 19479281 9550833
SCHED: 281600247 125389369 87758406 69998055 62567075 59318046 68662836 54456816 53206917 52257699 51557473 50733280 72550724 49909666 49912247 55712203
HRTIMER: 4657 5324 3292 5149 4664 9266 5176 4021 8260 4281 8268 4616 6540 4799 9419 4792
RCU: 408139438 549742936 540818711 499910994 480244327 476197934 548770949 446555694 438090936 430872971 425032109 420449572 665834763 415117186 413507101 480112931
All system for education purposes only. For more tools: Telegram @jackleet