CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15
HI: 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TIMER: 44908724 151999099 121266679 48991576 44956674 42831195 190259731 38290383 37683933 36685531 36630577 34750946 69011680 35973573 43366425 40767206
NET_TX: 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 5 15 0 0 0 0
NET_RX: 49854910 71422843 68159021 90203639 105260967 172266400 113978833 86481475 155549152 89370584 160349370 95173717 478728051 121518854 162875246 225973736
BLOCK: 11999489 15029085 14119747 13195561 12251634 12771302 13822245 12093387 12062398 11746633 11747779 12013843 15016186 11738498 11671470 13806254
IRQ_POLL: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TASKLET: 2430685 7981241 7493650 11008333 12821510 15555243 13671211 9823194 19979328 10522281 19846675 11000986 8823840 15199618 19394482 9452814
SCHED: 281229186 125123156 87531581 69813912 62404496 59151506 68514045 54316995 53071871 52120593 51424338 50600798 72420027 49779263 49785734 55586327
HRTIMER: 4656 5322 3292 5149 4664 9266 5175 4020 8260 4279 8268 4616 6540 4798 9419 4792
RCU: 406336099 547890689 538905856 498058351 478398911 474144450 546910739 444720856 436273003 429052608 423226413 418634335 664007054 413301578 411692742 478310269
All system for education purposes only. For more tools: Telegram @jackleet