����JFIF���������
__ __ __ __ _____ _ _ _____ _ _ _ | \/ | \ \ / / | __ \ (_) | | / ____| | | | | | \ / |_ __\ V / | |__) | __ ___ ____ _| |_ ___ | (___ | |__ ___| | | | |\/| | '__|> < | ___/ '__| \ \ / / _` | __/ _ \ \___ \| '_ \ / _ \ | | | | | | |_ / . \ | | | | | |\ V / (_| | || __/ ____) | | | | __/ | | |_| |_|_(_)_/ \_\ |_| |_| |_| \_/ \__,_|\__\___| |_____/|_| |_|\___V 2.1 if you need WebShell for Seo everyday contact me on Telegram Telegram Address : @jackleetFor_More_Tools:
CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T 0 0 15724 2876 17898 10977 12389919
D 28275007 28647954
19635 121 21 13 10758
19635 132 1 1 0
19635 144 2 0 128
19635 180 2 0 128
19635 216 2 0 128
19635 252 2 0 128
19636 0 2 0 128
19636 36 2 0 128
19636 72 2 0 128
19636 77 5 3 3922
19636 108 4 2 2660
19636 109 2 2 2532
19636 112 5 1 4466
19636 128 1 1 510
19636 129 1 1 628
19636 133 1 1 628
19636 141 1 1 502
19636 144 2 0 128
19636 155 1 1 504
19636 167 1 1 509
19636 179 1 1 631
19636 180 2 0 128
19636 181 1 1 628
19636 216 2 0 128
19636 231 1 1 507
19636 252 2 0 128
19636 259 1 1 628
19636 261 1 1 631
19637 0 2 0 128
19637 32 1 1 507
19637 36 2 0 128
19637 39 1 1 1266
19637 72 2 0 128
19637 108 2 0 128
19637 144 2 0 128
19637 165 3 3 3798
19637 173 5 1 4461
19637 180 2 0 128
19637 216 2 0 128
19637 218 1 1 506
19637 252 2 0 128
19637 267 1 1 497
19638 0 2 0 128
19638 24 4 1 3296
19638 36 2 0 128
19638 57 1 1 506
19638 59 1 1 1266
19638 63 1 1 631
19638 72 2 0 128
19638 94 1 1 631
19638 108 2 0 128
19638 118 1 1 1270
19638 144 2 0 128
19638 180 2 0 128
19638 189 1 1 628
19638 216 2 0 128
19638 252 2 0 128
19639 0 2 0 128
19639 36 3 1 756
19639 42 4 1 4139
19639 47 1 1 1266
19639 60 1 1 503
19639 72 2 0 128
19639 96 1 1 499
19639 105 1 1 628
19639 108 2 0 128
19639 120 10 2 9984
19639 123 1 1 628
19639 129 1 1 631
19639 131 1 1 628
19639 138 1 1 499
19639 144 2 0 128
19639 154 1 1 628
19639 161 1 1 1270
19639 170 1 1 503
19639 174 1 1 628
19639 180 2 0 128
19639 182 1 1 634
19639 194 1 1 632
19639 209 1 1 631
19639 216 2 0 128
19639 217 1 1 630
19639 218 1 1 628
19639 222 1 1 631
19639 235 1 1 634
19639 248 1 1 628
19639 252 2 0 128
19639 254 1 1 634
19639 286 1 1 634
19640 0 2 0 128
19640 8 1 1 632
19640 9 1 1 504
19640 17 1 1 1266
19640 22 1 1 631
19640 30 2 2 1258
19640 35 1 1 637
19640 36 2 0 128
19640 53 1 1 631
19640 60 1 1 631
19640 72 2 0 128
19640 73 1 1 628
19640 108 2 0 128
19640 141 2 2 1008
19640 144 2 0 128
19640 149 1 1 1266
19640 159 1 1 499
19640 162 1 1 1266
19640 180 2 0 128
19640 193 1 1 1266
19640 216 2 0 128
19640 217 5 1 4992
19640 229 5 1 4995
19640 237 1 1 1266
19640 252 2 0 128
19640 286 1 1 628
19641 0 2 0 128
19641 36 5 3 3926
19641 72 2 0 128
19641 108 2 0 128
19641 126 1 1 628
19641 144 2 0 128
19641 154 4 1 3296
19641 180 2 0 128
19641 189 1 1 628
19641 197 1 1 1270
19641 216 2 0 128
19641 223 4 4 2008
19641 241 1 1 1266
19641 247 1 1 1266
19641 252 2 0 128
19641 254 4 1 4139
19642 0 2 0 128
19642 36 2 0 128
19642 45 1 1 1266
19642 65 1 1 628
19642 72 2 0 128
19642 105 1 1 1266
19642 108 2 0 128
19642 141 1 1 628
19642 143 1 1 1266
19642 144 2 0 128
19642 180 2 0 128
19642 196 1 1 628
19642 214 1 1 1266
19642 216 2 0 128
19642 252 2 0 128
19643 0 2 0 128
19643 36 2 0 128
19643 67 1 0 0
19643 72 2 0 128
19643 93 1 0 0
19643 108 2 0 128
19643 116 1 0 0
19643 121 1 0 0
19643 134 3 0 119
19643 138 3 0 0
19643 139 1 0 0
19643 142 1 0 0
19643 144 2 0 128
19643 146 2 0 138
19643 180 2 0 128
19643 205 1 0 0
19643 210 1 0 0
19643 216 2 0 128
19643 224 1 0 0
19643 238 2 0 119
19643 245 1 0 0
19643 249 2 1 312
19643 252 2 0 128
19643 282 2 1 35320
19644 0 2 0 128
19644 7 3 0 0
19644 36 2 0 128
19644 48 2 0 138
19644 61 1 0 0
19644 72 2 0 128
19644 78 1 0 0
19644 108 2 0 128
19644 123 2 1 35321
19644 126 1 0 0
19644 129 1 0 0
19644 134 1 0 0
19644 141 1 0 0
19644 144 2 0 128
19644 163 3 0 1333
19644 180 2 0 128
19644 197 2 0 0
19644 205 1 0 0
19644 216 2 0 128
19644 252 2 0 128
19644 282 2 0 1333
19645 0 2 0 128
19645 36 2 0 128
19645 49 1 0 0
19645 72 2 0 128
19645 73 1 0 0
19645 108 2 0 128
19645 119 1 0 0
19645 123 1 0 0
19645 124 1 0 0
19645 144 2 0 128
19645 180 2 0 128
19645 183 1 0 0
19645 186 1 0 0
19645 207 2 2 1307
19645 208 1 1 839
19645 216 2 0 128
19645 218 7 0 49
19645 221 1 0 0
19645 236 1 0 0
19645 238 1 0 0
19645 252 2 0 128
19646 0 2 0 128
19646 4 8 4 9403
19646 5 5 0 0
19646 6 5 0 0
19646 7 5 0 0
19646 8 5 0 0
19646 9 5 0 0
19646 10 5 0 0
19646 11 6 0 0
19646 12 5 0 0
19646 13 5 0 0
19646 14 7 2 3665
19646 15 8 3 3711
19646 16 9 4 4359
19646 17 5 0 0
19646 18 10 5 8956
19646 19 9 4 8432
19646 20 9 4 3761
19646 21 5 0 0
19646 22 5 0 0
19646 23 7 1 609
19646 36 2 0 128
19646 40 2 0 138
19646 46 2 0 138
19646 72 2 0 128
19646 108 2 0 128
19646 116 1 0 0
19646 129 1 0 0
19646 144 2 0 128
19646 156 1 0 0
19646 172 2 1 312
19646 179 2 1 312
19646 180 2 0 128
19646 202 1 0 0
19646 210 1 0 0
19646 216 2 0 128
19646 234 1 0 0
19646 250 2 0 138
19646 252 2 0 128
19646 279 2 0 119
19646 281 1 0 0
19647 0 2 0 128
19647 31 1 0 0
19647 36 2 0 128
19647 39 2 0 138
19647 72 2 0 128
19647 98 1 0 0
19647 101 3 0 0
19647 108 2 0 128
19647 129 1 0 0
19647 139 2 0 138
19647 144 2 0 128
19647 180 2 0 128
19647 190 1 0 0
19647 191 2 0 0
19647 197 1 0 0
19647 213 1 0 0
19647 216 2 0 128
19647 250 2 0 185
19647 252 2 0 128
19647 283 2 1 312
19648 0 2 0 128
19648 1 1 0 0
19648 36 2 0 128
19648 49 1 0 20082
19648 72 2 0 128
19648 108 2 0 128
19648 144 2 0 128
19648 150 1 0 0
19648 159 3 0 119
19648 164 27 0 4722
19648 165 25 0 4200
19648 166 25 0 4200
19648 167 26 0 4200
19648 168 24 0 3990
19648 169 25 0 4200
19648 170 24 0 3990
19648 171 25 0 4200
19648 172 22 0 3570
19648 173 26 0 4200
19648 174 21 0 3360
19648 180 2 0 128
19648 195 1 0 0
19648 213 1 0 0
19648 216 2 0 128
19648 219 1 0 0
19648 252 2 0 128
19649 0 2 0 128
19649 8 1 0 0
19649 9 1 0 1333
19649 12 2 0 1333
19649 25 2 1 171914
19649 36 2 0 128
19649 65 1 0 0
19649 66 1 0 0
19649 69 2 0 138
19649 72 2 0 128
19649 89 2 0 138
19649 103 2 0 1333
19649 108 2 0 128
19649 111 1 0 0
19649 144 2 0 128
19649 167 3 0 0
19649 180 2 0 128
19649 195 1 0 0
19649 213 1 0 0
19649 216 2 0 128
19649 252 2 0 128
19650 0 2 0 128
19650 36 2 0 128
19650 72 2 0 128
19650 108 2 0 128
19650 126 1 0 0
19650 144 2 0 128
19650 155 1 0 0
19650 158 1 0 0
19650 180 2 0 128
19650 216 2 0 128
19650 223 1 0 0
19650 252 2 0 128
19650 255 2 1 312
19651 0 2 0 128
19651 10 1 0 0
19651 36 2 0 128
19651 72 2 0 128
19651 77 1 0 0
19651 86 2 0 138
19651 87 1 0 138
19651 108 2 0 128
19651 144 2 0 128
19651 166 1 0 0
19651 176 1 0 0
19651 177 2 1 312
19651 180 2 0 128
19651 187 1 0 0
19651 196 1 0 0
19651 198 2 1 312
19651 202 1 0 0
19651 216 2 0 128
19651 217 1 0 0
19651 252 2 0 128
19651 256 1 0 0
19651 269 1 0 0
19651 270 1 0 0
19651 271 2 0 0
19652 0 2 0 128
19652 4 1 0 0
19652 7 1 0 0
19652 20 1 0 0
19652 21 1 0 0
19652 36 3 0 128
19652 62 1 0 0
19652 72 2 0 128
19652 93 1 0 0
19652 96 2 0 138
19652 105 2 1 778
19652 108 2 0 128
19652 118 1 0 0
19652 130 1 0 0
19652 144 2 0 128
19652 156 1 0 0
19652 163 2 0 1333
19652 180 2 0 128
19652 188 1 0 0
19652 205 2 0 0
19652 207 3 1 3237
19652 216 2 0 128
19652 226 1 0 0
19652 241 1 0 0
19652 251 2 0 119
19652 252 2 0 128
19652 271 2 0 0
19652 272 1 0 0
19652 276 1 0 0
19652 278 1 0 0
19652 281 1 0 0
19652 282 1 0 0
19652 285 1 0 0
19653 0 2 0 128
19653 4 1 0 0
19653 13 3 0 517
19653 19 1 0 0
19653 20 1 0 0
19653 27 1 0 0
19653 32 1 0 0
19653 36 2 0 128
19653 41 7 2 4579
19653 45 2 0 138
19653 49 1 0 0
19653 51 1 0 0
19653 55 2 1 778
19653 60 1 0 0
19653 72 2 0 128
19653 77 2 1 3237
19653 108 2 0 128
19653 144 2 0 128
19653 151 3 0 138
19653 154 1 0 0
19653 158 1 0 0
19653 161 1 0 0
19653 179 1 0 0
19653 180 2 0 128
19653 201 1 0 0
19653 216 2 0 128
19653 222 2 0 119
19653 231 2 0 0
19653 249 2 0 138
19653 252 2 0 128
19653 254 2 0 138
19653 273 3 0 1333
19654 0 2 0 128
19654 18 2 0 0
19654 19 4 0 19260
19654 25 3 0 138
19654 27 1 0 0
19654 28 1 0 0
19654 36 2 0 128
19654 46 2 0 119
19654 47 1 0 0
19654 66 1 0 0
19654 72 2 0 128
19654 96 1 0 0
19654 108 2 0 128
19654 135 1 0 0
19654 143 1 0 0
19654 144 2 0 128
19654 146 3 1 312
19654 155 1 0 0
19654 164 2 1 312
19654 177 1 0 0
19654 180 2 0 128
19654 216 2 0 128
19654 241 2 0 119
19654 252 2 0 128
19654 283 1 0 0
19654 284 2 1 28271
19655 0 2 0 128
19655 22 1 1 36704
19655 26 1 0 0
19655 36 2 0 128
19655 41 1 0 0
19655 42 1 0 0
19655 65 1 0 0
19655 72 2 0 128
19655 96 1 0 0
19655 105 2 0 0
19655 108 2 0 128
19655 113 1 0 0
19655 114 1 0 0
19655 115 2 1 36698
19655 144 3 0 128
19655 151 1 0 0
19655 161 2 1 312
19655 173 2 0 119
19655 180 2 0 128
19655 181 1 0 0
19655 196 1 0 0
19655 198 1 0 0
19655 206 2 1 778
19655 216 2 0 128
19655 222 1 0 0
19655 234 1 0 0
19655 237 1 0 0
19655 245 2 1 36702
19655 252 2 0 128
19655 255 2 0 119
19655 258 1 0 0
19655 260 1 0 0
19655 269 1 0 0
19655 272 1 0 0
19656 0 2 0 128
19656 36 2 0 128
19656 72 2 0 128
19656 108 2 0 128
19656 144 2 0 128
19656 173 1 0 0
19656 180 2 0 128
19656 186 2 0 0
19656 215 1 0 0
19656 216 2 0 128
19656 224 1 0 0
19656 238 1 1 312
19656 252 2 0 128
19657 0 2 0 128
19657 36 2 0 128
19657 57 1 0 0
19657 72 2 0 128
19657 82 1 0 0
19657 108 2 0 128
19657 144 2 0 128
19657 175 1 0 0
19657 180 2 0 128
19657 207 1 0 0
19657 216 2 0 128
19657 252 2 0 128
19657 261 3 1 312
19657 262 2 0 119
19658 0 2 0 128
19658 22 1 0 0
19658 35 1 0 0
19658 36 2 0 128
19658 72 3 0 128
19658 105 2 0 0
19658 108 2 0 128
19658 109 1 0 138
19658 129 2 0 138
19658 134 1 0 0
19658 144 2 0 128
19658 164 1 0 0
19658 175 2 1 312
19658 180 2 0 128
19658 186 1 0 0
19658 216 2 0 128
19658 252 2 0 128
19658 282 5 0 0
19658 283 1 1 825
19658 287 1 0 0
19659 0 2 0 128
19659 28 2 0 138
19659 29 1 0 0
19659 36 2 0 128
19659 72 2 0 128
19659 102 1 0 0
19659 107 1 0 0
19659 108 2 0 128
19659 136 1 0 0
19659 138 2 0 0
19659 144 2 0 128
19659 162 1 0 0
19659 164 1 0 0
19659 180 2 0 128
19659 183 1 0 0
19659 190 1 0 0
19659 199 2 0 0
19659 216 2 0 128
19659 217 4 1 450
19659 232 2 1 312
19659 239 3 2 73912
19659 241 2 0 138
19659 245 2 0 138
19659 252 2 0 128
19659 256 1 0 0
19659 263 2 0 138
19660 36 2 0 128
19660 72 2 0 128
19660 108 2 0 128
19660 118 1 0 0
19660 132 1 0 0
19660 144 2 0 128
19660 159 2 0 119
19660 166 5 1 173597
19660 172 3 2 73914
19660 180 2 0 128
19660 182 2 1 312
19660 206 2 0 1333
19660 216 2 0 128
19660 219 1 0 0
19660 233 1 0 0
19660 250 2 0 138
19660 252 2 0 128
19660 254 2 0 138
19660 269 1 0 0
19660 283 2 0 119
19661 0 2 0 128
19661 17 1 0 0
19661 20 2 0 138
19661 36 2 0 128
19661 44 2 0 138
19661 58 1 0 0
19661 61 2 0 1333
19661 72 2 0 128
19661 108 2 0 128
19661 125 1 0 0
19661 126 1 0 0
19661 144 2 0 128
19661 169 2 0 1333
19661 180 2 0 128
19661 181 1 0 0
19661 183 1 0 0
19661 186 1 0 0
19661 216 2 0 128
19661 236 2 0 119
19661 252 2 0 128
19661 277 2 1 312
19662 0 2 0 128
19662 9 1 0 0
19662 36 2 0 128
19662 38 1 0 0
19662 42 1 0 0
19662 64 2 0 0
19662 65 2 0 0
19662 72 2 0 128
19662 91 1 0 0
19662 102 1 0 0
19662 108 2 0 128
19662 120 9 0 1152
19662 132 3 0 1333
19662 133 2 0 138
19662 142 2 1 312
19662 144 2 0 128
19662 163 2 0 119
19662 180 2 0 128
19662 186 1 0 0
19662 198 1 0 0
19662 216 2 0 128
19662 219 1 0 0
19662 224 2 0 119
19662 234 2 1 312
19662 249 2 0 0
19662 252 2 0 128
19662 275 1 0 0
19663 0 2 0 128
19663 2 1 0 0
19663 36 2 0 128
19663 41 1 0 0
19663 56 1 0 0
19663 66 2 0 138
19663 72 2 0 128
19663 83 1 0 1333
19663 98 1 0 0
19663 108 2 0 128
19663 118 1 0 0
19663 127 1 0 0
19663 132 1 0 0
19663 144 2 0 128
19663 170 1 0 0
19663 180 2 0 128
19663 181 2 0 0
19663 185 2 1 312
19663 216 2 0 128
19663 252 2 0 128
19663 254 2 0 119
19663 279 1 0 0
19664 0 2 0 128
19664 28 1 0 0
19664 36 2 0 128
19664 72 2 0 128
19664 77 1 0 0
19664 80 4 0 517
19664 107 1 0 0
19664 108 2 0 128
19664 111 2 0 0
19664 114 2 0 0
19664 144 2 0 128
19664 146 1 0 119
19664 147 1 0 0
19664 159 1 0 1333
19664 165 1 0 0
19664 166 2 0 0
19664 173 1 0 0
19664 180 2 0 128
19664 216 2 0 128
19664 234 2 0 138
19664 252 2 0 128
19664 257 1 0 0
19665 0 2 0 128
19665 12 1 0 0
19665 36 2 0 128
19665 40 1 0 0
19665 50 3 0 1436
19665 52 1 0 0
19665 61 1 0 0
19665 72 2 0 128
19665 83 1 1 7307
19665 108 2 0 128
19665 121 5 3 8855
19665 144 2 0 128
19665 154 1 0 0
19665 173 1 0 0
19665 180 2 0 128
19665 185 3 1 312
19665 189 1 0 0
19665 200 2 1 312
19665 216 2 0 128
19665 240 1 1 36955
19665 252 2 0 128
19665 265 1 0 0
19665 273 1 0 0
19665 274 1 0 0
19665 276 1 0 0
19666 0 2 0 128
19666 22 1 0 0
19666 36 2 0 128
19666 39 11 0 4030
19666 65 13 0 4433
19666 69 4 0 0
19666 72 2 0 128
19666 83 1 0 0
19666 89 1 0 0
19666 102 13 0 4836
19666 106 1 0 0
19666 108 2 0 128
19666 113 2 0 0
19666 122 13 0 4433
19666 124 1 0 0
19666 129 1 0 0
19666 144 2 0 128
19666 149 14 0 4836
19666 171 1 0 0
19666 180 2 0 128
19666 186 15 0 5239
19666 188 1 0 0
19666 205 14 0 4836
19666 216 2 0 128
19666 226 3 0 138
19666 227 2 0 0
19666 230 14 0 5239
19666 252 2 0 128
19666 265 13 0 4433
19666 285 14 0 4433
19667 0 2 0 128
19667 7 1 0 0
19667 12 14 0 5239
19667 24 2 0 1333
19667 27 1 0 0
19667 29 1 0 0
19667 36 2 0 128
19667 49 16 0 5239
19667 69 15 0 5239
19667 72 2 0 128
19667 93 1 0 0
19667 97 15 0 5642
19667 108 2 0 128
19667 114 1 1 312
19667 134 13 0 4836
19667 144 2 0 128
19667 155 11 0 4433
19667 156 2 1 431
19667 172 1 0 0
19667 180 2 0 128
19667 181 15 0 5642
19667 185 1 0 0
19667 192 22 0 4513
19667 193 21 0 4200
19667 194 20 0 4200
19667 195 22 0 4200
19667 196 22 0 4200
19667 197 20 0 3990
19667 198 19 0 3774
19667 200 1 1 150042
19667 215 13 0 4433
19667 216 2 0 128
19667 231 1 0 0
19667 233 11 0 4433
19667 248 1 0 138
19667 252 2 0 128
19667 257 16 0 6045
19668 0 2 0 128
19668 4 14 0 4836
19668 25 13 0 4433
19668 36 2 0 128
19668 49 15 0 5642
19668 53 1 0 0
19668 59 1 0 0
19668 72 2 0 128
19668 96 1 0 0
19668 98 1 0 0
19668 103 14 0 4433
19668 108 2 0 128
19668 125 1 0 0
19668 127 2 1 312
19668 128 11 0 3765
19668 144 2 0 128
19668 150 2 0 138
19668 161 1 0 0
19668 167 8 0 2821
19668 180 2 0 128
19668 188 11 0 4030
19668 212 1 0 0
19668 216 14 0 3755
19668 217 1 0 0
19668 251 2 1 36955
19668 252 2 0 128
19668 257 9 0 3224
19669 0 2 0 128
19669 19 9 0 2153
19669 20 1 0 403
19669 24 6 0 1612
19669 36 2 0 128
19669 46 1 0 0
19669 49 15 0 5642
19669 68 2 0 0
19669 72 2 0 128
19669 87 1 0 0
19669 90 10 0 3627
19669 99 1 0 0
19669 108 2 0 128
19669 112 14 0 4836
19669 141 13 0 4433
19669 144 2 0 128
19669 153 14 0 4836
19669 161 2 1 312
19669 178 6 0 1612
19669 179 6 0 2015
19669 180 2 0 128
19669 181 1 0 0
19669 182 2 1 312
19669 204 1 0 0
19669 207 2 1 36958
19669 213 9 0 3224
19669 216 2 0 128
19669 228 2 0 119
19669 232 15 0 4836
19669 252 2 0 128
19669 258 9 0 3224
19670 0 2 0 128
19670 7 6 0 2015
19670 29 8 0 2821
19670 30 4 0 1209
19670 31 1 0 0
19670 36 2 0 128
19670 51 1 0 0
19670 55 13 0 4836
19670 71 2 0 0
19670 72 2 0 128
19670 81 14 0 4836
19670 108 2 0 128
19670 118 1 0 0
19670 143 12 0 4030
19670 144 2 0 128
19670 151 2 1 312
19670 156 2 1 312
19670 166 15 0 5239
19670 175 2 0 0
19670 180 4 0 128
19670 183 1 0 0
19670 190 1 0 0
19670 204 14 0 4836
19670 216 2 0 128
19670 224 1 0 0
19670 226 8 0 2821
19670 251 16 1 8442
19670 252 71 41 63575
19670 253 19 16 23414
19670 265 1 0 0
19671 0 2 0 128
19671 5 10 0 3224
19671 33 15 0 5642
19671 36 2 0 128
19671 46 1 0 0
19671 56 3 0 119
19671 68 9 0 2821
19671 72 2 0 128
19671 99 2 0 0
19671 107 4 0 1209
19671 108 11 0 2949
19671 112 1 0 0
19671 114 16 0 5642
19671 138 13 0 4433
19671 144 2 0 128
19671 151 2 0 138
19671 156 2 0 138
19671 169 1 0 0
19671 178 2 0 0
19671 180 2 0 128
19671 181 1 0 0
19671 213 2 1 312
19671 216 2 0 128
19671 230 1 0 0
19671 233 4 1 312
19671 241 3 0 0
19671 244 1 0 0
19671 252 2 0 128
19671 256 1 0 0
19671 263 1 0 0
19671 266 2 0 0
19672 0 2 0 128
19672 34 1 0 0
19672 36 2 0 128
19672 38 2 0 119
19672 51 2 1 31364
19672 53 2 1 31472
19672 72 2 0 128
19672 101 1 0 0
19672 108 2 0 128
19672 144 2 0 128
19672 161 1 0 0
19672 180 2 0 128
19672 190 2 0 119
19672 199 2 0 0
19672 200 1 0 0
19672 216 4 0 128
19672 248 2 0 0
19672 249 1 0 0
19672 251 1 0 0
19672 252 2 0 128
19672 260 1 0 119
19672 261 1 0 0
19672 268 1 0 0
19672 277 3 3 4465
19672 278 11 9 15742
19672 279 19 12 28496
19672 280 17 0 0
19672 281 19 17 17050
19672 282 14 12 16087
19672 283 6 5 8682
19673 0 2 0 128
19673 2 2 0 0
19673 11 1 0 0
19673 36 2 0 128
19673 55 1 0 0
19673 68 1 0 0
19673 72 2 0 128
19673 73 1 0 0
19673 88 2 0 0
19673 101 1 0 0
19673 108 2 0 128
19673 144 2 0 128
19673 165 1 0 0
19673 169 1 0 0
19673 170 1 0 0
19673 174 1 0 0
19673 180 2 0 128
19673 187 1 0 0
19673 189 1 0 0
19673 190 1 0 0
19673 214 1 0 0
19673 216 2 0 128
19673 217 1 0 0
19673 227 1 0 0
19673 241 1 0 0
19673 248 1 0 0
19673 249 2 0 138
19673 252 2 0 128
19673 262 2 0 1333
19673 275 2 0 138
19674 0 2 0 128
19674 18 1 0 0
19674 36 2 0 128
19674 46 1 0 0
19674 58 1 0 0
19674 72 2 0 128
19674 82 2 0 119
19674 108 2 0 128
19674 122 1 0 0
19674 134 2 0 0
19674 139 1 0 0
19674 144 2 0 128
19674 145 2 0 0
19674 154 2 1 312
19674 167 2 0 0
19674 180 2 0 128
19674 186 1 0 0
19674 216 3 0 128
19674 228 1 0 0
19674 246 1 0 0
19674 249 2 0 138
19674 252 2 0 128
19674 266 1 0 0
19674 283 1 0 0
19675 0 2 0 128
19675 4 1 0 0
19675 30 2 0 1333
19675 36 2 0 128
19675 55 1 0 0
19675 72 2 0 128
19675 107 1 0 0
19675 108 2 0 128
19675 115 1 0 0
19675 143 1 0 0
19675 144 2 0 128
19675 152 2 1 312
19675 160 1 0 0
19675 183 2 0 128
19675 186 1 0 0
19675 198 1 0 0
19675 216 2 0 128
19675 222 2 1 36983
19675 242 2 0 138
19675 243 1 0 138
19675 248 1 0 0
19675 252 2 0 128
19675 267 1 0 0
19676 0 2 0 128
19676 20 1 0 0
19676 36 2 0 128
19676 52 1 0 0
19676 72 2 0 128
19676 73 1 0 0
19676 80 2 0 0
19676 87 2 0 138
19676 108 2 0 128
19676 127 2 1 312
19676 129 1 0 0
19676 144 2 0 128
19676 166 1 0 0
19676 168 1 0 0
19676 171 1 0 0
19676 173 2 1 312
19676 180 2 0 128
19676 216 2 0 128
19676 232 1 0 0
19676 251 2 0 119
19676 252 2 0 128
19676 265 1 0 0
19677 0 2 0 128
19677 15 1 0 0
19677 19 1 0 0
19677 28 1 0 0
19677 36 2 0 128
19677 40 2 0 1333
19677 42 1 0 0
19677 47 5 3 2145
19677 69 1 0 0
19677 72 2 0 128
19677 73 1 0 0
19677 86 1 0 0
19677 90 2 0 0
19677 100 7 0 0
19677 101 5 0 0
19677 108 2 0 128
19677 118 1 0 0
19677 144 2 0 128
19677 153 2 1 312
19677 168 2 0 0
19677 180 2 0 128
19677 194 1 0 0
19677 210 1 0 0
19677 215 2 0 138
19677 216 2 0 128
19677 227 1 0 0
19677 252 2 0 128
19677 262 1 0 0
19677 263 1 0 0
19678 0 2 0 128
19678 22 1 0 0
19678 28 2 0 138
19678 36 2 0 128
19678 47 2 1 150066
19678 68 1 0 0
19678 72 2 0 128
19678 94 2 1 312
19678 104 1 0 0
19678 108 2 0 128
19678 111 2 1 312
19678 126 7 0 0
19678 127 3 0 0
19678 144 3 0 128
19678 161 1 0 0
19678 175 3 0 119
19678 176 1 0 0
19678 180 2 0 128
19678 207 2 0 0
19678 215 3 0 1333
19678 216 2 0 128
19678 249 1 0 0
19678 252 2 0 128
19678 256 1 0 0
19678 281 1 0 0
19678 282 2 0 0
19679 0 2 0 128
19679 1 2 0 0
19679 27 2 1 778
19679 36 2 0 128
19679 47 2 0 138
19679 49 1 0 0
19679 51 1 0 0
19679 57 1 0 0
19679 65 2 0 138
19679 72 2 0 128
19679 82 2 0 138
19679 83 2 0 0
19679 96 85 58 90523
19679 97 2 0 138
19679 103 1 0 0
19679 108 2 0 128
19679 120 1 0 0
19679 121 3 0 1436
19679 141 1 0 0
19679 144 2 0 128
19679 159 1 0 0
19679 161 1 0 0
19679 165 1 0 0
19679 167 1 0 0
19679 180 2 0 128
19679 189 1 0 0
19679 204 2 0 1333
19679 216 2 0 128
19679 217 1 0 0
19679 218 1 0 0
19679 231 1 0 0
19679 243 1 0 0
19679 247 32 27 40523
19679 248 24 23 26584
19679 252 2 0 128
19679 257 1 0 0
19679 265 1 0 0
19679 268 1 0 0
19679 270 1 0 0
19679 271 1 0 0
19679 276 1 0 0
19680 0 4 1 440
19680 2 2 0 0
19680 36 6 2 1218
19680 39 1 0 0
19680 40 1 0 0
19680 41 1 0 0
19680 72 2 0 128
19680 101 1 0 0
19680 103 1 0 0
19680 108 2 0 128
19680 111 1 0 0
19680 115 1 0 0
19680 118 2 0 0
19680 120 1 0 0
19680 125 1 0 0
19680 132 1 0 0
19680 144 2 0 128
19680 154 1 0 0
19680 157 1 0 0
19680 164 6 3 8941
19680 165 5 0 0
19680 166 5 0 0
19680 167 6 0 0
19680 168 5 0 0
19680 169 5 0 0
19680 170 5 0 0
19680 171 6 2 609
19680 180 3 0 128
19680 184 11 7 14855
19680 185 46 43 52176
19680 191 1 0 0
19680 213 1 0 0
19680 216 2 0 128
19680 218 1 0 0
19680 224 1 0 0
19680 244 2 0 0
19680 251 1 0 0
19680 252 2 0 128
19680 264 1 0 0
19680 286 1 0 0
19681 0 2 0 128
19681 22 1 0 0
19681 36 2 0 128
19681 42 1 0 0
19681 63 1 0 0
19681 72 2 0 128
19681 81 1 0 0
19681 92 1 0 0
19681 102 3 0 0
19681 108 2 0 128
19681 110 1 0 0
19681 128 2 1 312
19681 130 1 0 0
19681 132 1 0 0
19681 135 3 0 138
19681 136 2 0 0
19681 137 1 0 0
19681 144 2 0 128
19681 149 1 0 0
19681 155 1 0 0
19681 162 1 0 0
19681 167 2 1 312
19681 173 1 0 0
19681 180 2 0 128
19681 185 1 0 0
19681 196 1 0 0
19681 204 1 0 0
19681 207 2 0 119
19681 214 1 0 0
19681 216 2 0 128
19681 220 1 0 0
19681 239 88 58 90446
19681 249 2 0 138
19681 252 2 0 128
19681 253 2 1 36979
19681 287 1 0 0
19682 0 3 0 128
19682 7 1 0 0
19682 22 1 0 0
19682 29 1 0 0
19682 36 2 0 128
19682 63 1 0 0
19682 64 1 0 0
19682 65 2 0 232
19682 72 2 0 128
19682 77 2 0 232
19682 86 15 0 5239
19682 90 2 0 232
19682 97 1 0 0
19682 99 1 0 0
19682 106 1 0 0
19682 108 2 0 128
19682 117 2 0 232
19682 121 16 0 5642
19682 130 2 0 232
